ヤマハジュニアピアノコンクール選考結果
日本楽芸社選考会結果
A部門 | ||||
1 | 﨑田 愛葵 | 小1 | G.F.ヘンデル | ガヴォット ト長調(HWV491) |
3 | 折居 花音 | 小2 | J.P.ラモ― | メヌエット ハ長調 |
5 | 伊東 樹生 | 小2 | C.ペッツォルト(伝J.S.バッハ) | メヌエット ト短調 BWV Anh.115 |
6 | 市川 りく | 小2 | C.ペッツォルト(伝J.S.バッハ) | メヌエット ト短調 BWV Anh.115 |
7 | 米田 圭吾 | 小2 | G.F.ヘンデル | ガヴォット ト長調(HWV491) |
9 | 平野 澪 | 小2 | G.F.ヘンデル | ガヴォット ト長調(HWV491) |
10 | 河野 恵奈 | 小2 | G.F.ヘンデル | ガヴォット ト長調(HWV491) |
11 | 熊谷 茉莉花 | 小2 | J.P.ラモ― | メヌエット ハ長調 |
B部門 | ||||
1 | 伊東 来瞳 | 小3 | A.コレッリ | サラバンド ホ短調 |
7 | 有浦 悠人 | 小3 | A.コレッリ | サラバンド ホ短調 |
8 | 原田 実織 | 小4 | A.コレッリ | サラバンド ホ短調 |
9 | 隈元 千華 | 小4 | J.S.バッハ | インヴェンション 第10番 ト長調 BWV781 |
12 | 藤田 絢子 | 小4 | J.S.バッハ | インヴェンション 第10番 ト長調 BWV781 |
13 | 諏訪原 夏帆 | 小4 | A.コレッリ | サラバンド ホ短調 |
14 | 土矢 瑚都 | 小4 | A.コレッリ | サラバンド ホ短調 |
C部門 | ||||
1 | 﨑田 丈翔 | 小5 | J.S.バッハ | シンフォニア 第12番 イ長調 BWV798 |
2 | 迫田 結希乃 | 小5 | D.チマローザ | ソナタ 第55番 イ短調 F55(C.55) |
3 | 鳥居 楓介 | 小5 | D.チマローザ | ソナタ 第55番 イ短調 F55(C.55) |
4 | 中園 明日香 | 小5 | D.チマローザ | ソナタ 第55番 イ短調 F55(C.55) |
5 | 柿本 忠慶 | 小5 | D.チマローザ | ソナタ 第55番 イ短調 F55(C.55) |
7 | 中野 爽音 | 小5 | D.チマローザ | ソナタ 第55番 イ短調 F55(C.55) |
8 | 里見 みのり | 小6 | J.S.バッハ | フランス組曲 第6番 BWV817より ガヴォット、ポロネーズ |
D部門 | ||||
1 | 田代 一花 | 中1 | J.S.バッハ | シンフォニア 第3番 ニ長調 BWV789 |
2 | 中野 愛梨 | 中2 | J.S.バッハ | シンフォニア 第3番 ニ長調 BWV789 |
選考結果にかかわらず、参加されたすべての生徒様とその保護者様、そして指導者の皆様の努力に心より敬意を表します。
今後のさらなるご活躍を心よりお祈り申し上げます。
日本楽芸社 一同
福岡で音楽教室をお探しなら
福岡で音楽教室を運営している日本楽芸社では、地域の音楽教育の発展と共に、皆様の成長と成功を見守り、サポートしていきます。地域の音楽教育を盛り上げる一翼を担えることを光栄に思います。
もし、音楽の才能を開花させたい方や、子供の音楽教育に興味をお持ちの方は、ぜひ弊社の音楽教室をご利用ください。豊富な経験と専門知識を持った講師陣が、一人ひとりの個性を引き出し、音楽の楽しさを伝えるレッスンを提供しております。
ご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。